項目 | 詳細 | 料金 |
毎回かかる料金 | 初診料(1回のみ) | 560円 |
再診料(2回目以降毎回) | 140円 | |
管理料(むし歯と歯周病の方は月に1回) | 330円 | |
検査 | パノラマレントゲン(お口全体をチェックする) | 1,000円 |
デンタルレントゲン(1〜2本の状態を診る) | 150円 | |
歯周ポケット検査(歯石を取る時に必要) | 600円 | |
抜歯 | 抜歯(麻酔料も含む) | 900円 |
難しい抜歯(麻酔料も含む) | 1,500円 | |
詰め物 | 歯と歯との間の虫歯(白い詰め物) 歯と歯との間にない虫歯(白い詰め物) |
1,000円 750円 |
奥歯(部分的な銀の詰め物) | 1,800円 | |
かぶせ物 | 前歯(プラスチック) | 5,000円 |
奥歯(銀歯) | 3,500円 | |
歯周病の治療 | 簡単な歯石取り | 1,200円 |
歯ぐきの中の歯石取り(進んだ歯周病の時) | 1,000円 | |
かみ合わせ調整 | 120円 | |
歯の根の治療 | 前歯の深い虫歯で神経を取る治療 | 1,000円 |
奥歯の深い虫歯で神経を取る治療 | 2,000円 | |
感染して根の先にウミが溜まってる歯の治療 | 800〜1,500円 | |
顎関節症 歯ぎしり |
マウスピースの型取り | 120円 |
マウスピース代 | 2,400円 | |
しみる所にしみなくなる薬を塗る | 120円 |
項目 | 詳細 | 料金 |
毎回かかる料金 | 初診料(1回のみ) | 560円 |
再診料(2回目以降毎回) | 140円 | |
管理料(むし歯と歯周病の方は月に1回) | 330円 | |
検査 | パノラマレントゲン(お口全体をチェックする) | 1,000円 |
デンタルレントゲン(1〜2本の状態を診る) | 150円 | |
歯周ポケット検査(歯石を取る時に必要) | 600円 | |
抜歯 | 抜歯(麻酔料も含む) | 900円 |
難しい抜歯(麻酔料も含む) | 1,500円 | |
詰め物 | 歯と歯との間の虫歯(白い詰め物) 歯と歯との間にない虫歯(白い詰め物) |
1,000円 750円 |
奥歯(部分的な銀の詰め物) | 1,800円 | |
かぶせ物 | 前歯(プラスチック) | 5,000円 |
奥歯(銀歯) | 3,500円 | |
歯周病の治療 | 簡単な歯石取り | 1,200円 |
歯ぐきの中の歯石取り(進んだ歯周病の時) | 1,000円 | |
かみ合わせ調整 | 120円 | |
歯の根の治療 | 前歯の深い虫歯で神経を取る治療 | 1,000円 |
奥歯の深い虫歯で神経を取る治療 | 2,000円 | |
感染して根の先にウミが溜まってる歯の治療 | 800〜1,500円 | |
顎関節症 歯ぎしり |
マウスピースの型取り | 120円 |
マウスピース代 | 2,400円 | |
しみる所にしみなくなる薬を塗る | 120円 |